
| Feature | Support |
|---|---|
| DTS-HD Master Audio / DTS:X | Yes / Yes |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Yes |
| DTS Virtual:X | Yes |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Yes / Yes |
| Dolby ProLogic II / Dolby Surround | No / Yes |
| Dolby Height Virtualization | Yes |
| Multichannel Stereo | Yes |
| Dialog Enhancer | Yes |
| Maximum Processing Channels | 7.1 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Discrete Power Amplifier | 7 |
| Room Correction | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
| Audyssey App Support | Yes |
| Speaker Setup Presets | 2 |
| Compressed Audio Restorer | Yes |
| Feature | Support |
|---|---|
| HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
| MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| FLAC / ALAC / WAV | Yes / Yes / Yes |
| DSD Audio Streaming | Up to DSD 5.6MHz |
| FLAC HD 192/24 | Yes |
| WAV 192/24 | Yes |
| ALAC 192/24 | Yes |
| Gapless Playback | Yes (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 | Yes |
| Roon Tested | Yes |
| Internet Radio | TuneIn |
| Spotify Connect / Tidal / Deezer / Others | Yes / Yes / Yes / Yes |
| Amazon Prime Music / Pandora | Yes / Yes |
| Remote App Support | Android / iOS / Amazon Kindle |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Yes / Yes / Yes |
| Bluetooth Headphone Transmission | Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| HDMI Inputs | 6 Rear / 0 Front (3 × 8K) |
| HDMI Outputs | 1 Main / No Zone |
| HDCP 2.3 Support | Yes |
| HDMI Max Resolution | 8K/60, 4K/120 |
| HDMI to HDMI Scaling | Up to 8K 60/50 |
| 8K / 4K / CEC / eARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG | Yes / Yes / Yes / Yes |
| ALLM / QMS / QFT / VRR | Yes / Yes / Yes / Yes |
| HDMI Pass-Through in Standby | Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| HEOS Multiroom Integrated | Yes |
| TV Sound Grouping | Yes |
| Multiroom Zones | 2 |
| Main Room Multichannel Audio Zone Stereo Downmix | Yes |
| Zone Audio Source | HDMI / Optical / Coaxial / Network / USB / Analog |
| Zone Audio Output | Speaker / Pre-Out |
| Web Browser Setup | Yes |
| IP / RS232 / Web / App Control | Yes / No / Yes / Yes |
| Remote In / Out | 1 / No |
| Connection | Details |
|---|---|
| Composite In / Out | 2 / 1 |
| Component In / Out | No / No |
| HDMI In / Out | 6 / 1 |
| Multi-Room Video Out | No / No |
| Analogue In / Out | 2 / No |
| Phono (MM) In | Yes |
| Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 1 |
| Multi-Room Out: Analog / Digital | Yes / No |
| Multichannel Pre-Out | Yes (0.2) |
| Subwoofer Out | 2 |
| Speaker Terminals | Regular Screw |
| Number of Speaker Terminals | 7 |
| Speaker A/B Assignable | Yes |
| Bi-Amp Drive Assignable | Yes |
| Multi-Room Speaker Terminal Assignable | Yes |
| Front USB | Yes |
| USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / AirPlay / AirPlay |
| Tuner: FM / AM | Yes / Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| Number of Power Amps | 7 |
| Power Output (8Ω, 20Hz – 20kHz, 0.08%, 2ch Drive) | 80 W |
| Power Output (6Ω, 1kHz, 0.7%, 2ch Drive) | 120 W |
| Power Output (6Ω, 1kHz, 10%, 1ch Drive) | 175 W |
| Feature | Details |
|---|---|
| Available Colors: Black / Premium Silver | Yes / No |
| System Remote Control | RC-1244 |
| Pre-programmed / Learnable / LCD Display | No / No / No |
| Power Consumption | 430 W |
| No-Sound Power Consumption (ECO On / Off) | 29 W / 39 W |
| Standby Consumption | 0.1 W |
| CEC Standby Consumption | 0.5 W |
| Network Control On Consumption | 2.0 W |
| Dimensions (W × D × H) | 434 × 339 × 151 mm |
| Maximum Dimensions with Antenna (W × D × H) | 434 × 339 × 151 mm |
| Weight | 8.6 kg / 18.96 lbs |
| Carton Dimensions (W × D × H) | 523 × 435 × 232 mm |
| Carton Weight | 10.6 kg / 23.37 lbs |
| Dimensions Without Antenna | 17.1 × 13.3 × 6 in |
| Dimensions with Antenna Vertical | 17.1 × 13.3 × 8.5 in |
| Carton Dimensions | 20.6 × 17.1 × 9.1 in |
How to Order:
Simple, fast, and no checkout needed!
We deliver across Malaysia with Klang Valley orders arriving within 3–14 days and other states within 1–3 weeks after order confirmation. Deliveries are made from Monday to Saturday, and custom AV setups may take 10–20 working days depending on system complexity. Delivery times may vary due to unforeseen circumstances.