
| Feature | Details |
|---|---|
| Maximum Processing Channels | 5.1 |
| Number of Power Amplifiers | 5 |
| Speaker Terminals | 5 |
| Feature | Support |
|---|---|
| DTS-HD Master Audio / DTS:X | Yes / No |
| DTS Neo:6 / DTS Neural:X | Yes / No |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Yes / No |
| Dolby ProLogic II / Dolby Surround | Yes / No |
| Multichannel Stereo | Yes |
| Dialog Enhancer | Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| Discrete Power Amplifier | 5 |
| Pure Direct | Yes |
| Audyssey | MultEQ |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
| Compressed Audio Restorer | Yes |
| Feature | Support |
|---|---|
| HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
| MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| FLAC / ALAC / WAV | Yes / Yes / Yes |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Yes / Yes / Yes |
| DSD Audio Streaming | Up to DSD5.6 |
| Gapless Playback | Yes (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay | Yes (AirPlay 2) |
| Roon Tested | Yes |
| Internet Radio | TuneIn |
| Spotify Connect / Tidal / Deezer / Others | Yes / Yes / Yes / Yes |
| Amazon Prime Music | Yes |
| Remote App Support | Android / iOS / Amazon Kindle |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Yes / Yes / Yes |
| Bluetooth Headphone Transmission | Yes |
| Bluetooth Headphone Volume Control | Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| HDMI Inputs (Rear / Front) | 6 (3 × 8K) / 0 |
| HDMI Outputs (Main / Zone) | 1 / No |
| Maximum Resolution | 8K/60, 4K/120 |
| HDMI to HDMI Scaling | Up to 8K 60/50 |
| 8K / 4K / CEC / eARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG | Yes / Yes / Yes / Yes |
| ALLM / QMS / QFT / VRR | Yes / No / Yes / Yes |
| HDMI Pass-Through in Standby | Yes |
| Feature | Details |
|---|---|
| HEOS Multiroom Integrated | Yes |
| TV Sound Grouping | Yes |
| Main Room Multichannel Audio Zone Stereo Downmix | Yes |
| Web Browser Setup | Yes |
| IP / RS232 / Web / App Control | Yes / No / Yes / Yes |
| Connection | Details |
|---|---|
| HDMI In / Out | 6 / 1 |
| Analog In / Out | 2 / No |
| Phono (MM) Input | Yes |
| Digital Optical / Coaxial Inputs | 2 / 1 |
| Multichannel Pre-Out | Yes (0.2) |
| Subwoofer Outputs | 2 |
| Speaker Terminal Type | Regular Screw |
| USB Audio Front Input | Yes |
| Rear USB Power Output | 5V / 1.5A |
| Feature | Details |
|---|---|
| Power Output (8Ω, 20Hz – 20kHz, 0.08%, 2ch Drive) | 75 W |
| Power Output (6Ω, 1kHz, 0.7%, 2ch Drive) | 100 W |
| Power Output (6Ω, 1kHz, 10%, 1ch Drive) | 150 W |
| Feature | Details |
|---|---|
| Available Colors | Black / Premium Silver |
| System Remote Control | RC-1258 |
| Power Consumption | 340 W |
| No-Sound Power Consumption (ECO On / Off) | 29 W / 39 W |
| Standby Consumption | 0.1 W |
| CEC Standby Consumption | 0.5 W |
| Network Standby Consumption | Less than 2.0 W |
| Dimensions (W × D × H) | 17.1 × 13.3 × 6.0 in |
| Carton Dimensions | 20.6 × 17.1 × 9.1 in |
| Weight | 17.2 lbs |
| Carton Weight (Including Product) | 21.4 lbs |
How to Order:
Simple, fast, and no checkout needed!
We deliver across Malaysia with Klang Valley orders arriving within 3–14 days and other states within 1–3 weeks after order confirmation. Deliveries are made from Monday to Saturday, and custom AV setups may take 10–20 working days depending on system complexity. Delivery times may vary due to unforeseen circumstances.